午夜国产成人,色婷婷播放,日韩亚洲欧美中文字幕,久久久精品99久久精品36亚,久久一区二区精品,国产夜色精品一区二区av,亚洲华人play视频在线

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2025-06-11點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2024061203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.03063766 20250610 25,000,000.00 25,765,941.50
YJ2024061903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.03004698 20250610 25,000,000.00 25,751,174.50
YJ2024062603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.02945629 20250610 25,000,000.00 25,736,407.25
YJ2024070303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.02792861 20250610 20,000,000.00 20,558,572.20
YJ2024071003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.02380842 20250610 20,000,000.00 20,476,168.40
YJ2024071703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.02678560 20250610 20,000,000.00 20,535,712.00
YJ2024072403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.02621409 20250610 20,000,000.00 20,524,281.80
YJ2024073103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.02564259 20250610 20,000,000.00 20,512,851.80
YJ2024080703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.02507108 20250610 24,999,000.00 25,625,751.93
YJ2024081403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.02449313 20250610 25,000,000.00 25,612,328.25
YJ2024082103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.01796709 20250610 25,000,000.00 25,449,177.25
YJ2024082803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.02401344 20250610 25,000,000.00 25,600,336.00
YJ2024090403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.03413926 20250610 20,000,000.00 20,682,785.20
YJ2024091103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.03556986 20250610 19,277,000.00 19,962,680.19
YJ2024091903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.02047547 20250610 20,000,000.00 20,409,509.40
YJ2024092503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.02001025 20250610 19,999,000.00 20,399,184.99
YJ2024100903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.01892475 20250610 24,992,000.00 25,464,967.35
YJ2024101603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.01838205 20250610 25,000,000.00 25,459,551.25
YJ2024102303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.01783281 20250610 28,564,000.00 29,073,376.38
YJ2024103003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.01729657 20250610 25,000,000.00 25,432,414.25
YJ2024110603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.01556382 20250610 20,000,000.00 20,311,276.40
YJ2024111303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.01736557 20250610 20,000,000.00 20,347,311.40
YJ2024112003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.01456150 20250610 20,000,000.00 20,291,230.00
YJ2024112703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.01546602 20250610 15,000,000.00 15,231,990.30
YJ2024120403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.01430246 20250610 25,000,000.00 25,357,561.50
YJ2024121102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.01077036 20250610 24,999,000.00 25,268,248.23
YJ2024121103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.01304836 20250610 25,000,000.00 25,326,209.00
YJ2024121802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.01230562 20250610 25,000,000.00 25,307,640.50
YJ2024121803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.01254397 20250610 25,000,000.00 25,313,599.25
YJ2024122502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.00702719 20250610 25,000,000.00 25,175,679.75
YJ2024122503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.01203959 20250610 25,000,000.00 25,300,989.75
YJ2025010802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.00574932 20250610 25,000,000.00 25,143,733.00
YJ2025010803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.00475448 20250610 25,000,000.00 25,118,862.00
YJ2025011502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.01032644 20250610 25,000,000.00 25,258,161.00
YJ2025011503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.01052644 20250610 25,000,000.00 25,263,161.00
YJ2025012202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00964125 20250610 24,792,000.00 25,031,025.87
YJ2025012203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00983164 20250610 24,998,000.00 25,243,771.34
YJ2025020502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00866438 20250610 25,000,000.00 25,216,609.50
YJ2025020503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00884203 20250610 19,994,000.00 20,170,787.55
YJ2025021202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00670368 20250610 25,000,000.00 25,167,592.00
YJ2025021203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00834725 20250610 20,000,000.00 20,166,945.00
YJ2025021902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00583839 20250610 19,994,000.00 20,110,732.77
YJ2025021903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00785246 20250610 19,999,000.00 20,156,041.35
YJ2025022602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.00861062 20250610 25,000,000.00 25,215,265.50
YJ2025022603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00765823 20250610 20,000,000.00 20,153,164.60
YJ2025030502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.00866520 20250610 19,999,000.00 20,172,295.33
YJ2025030503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.00686287 20250610 20,000,000.00 20,137,257.40
YJ2025031201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第25期理財(cái)產(chǎn)品 1.00792491 20250610 20,000,000.00 20,158,498.20
YJ2025031202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00792491 20250610 20,000,000.00 20,158,498.20
YJ2025031203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00636808 20250610 20,000,000.00 20,127,361.60
YJ2025031901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.00553218 20250610 19,998,000.00 20,108,632.54
YJ2025031902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00564589 20250610 20,000,000.00 20,112,917.80
YJ2025031903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.00575959 20250610 20,000,000.00 20,115,191.80
YJ2025032601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.00506615 20250610 19,995,000.00 20,096,297.67
YJ2025032602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.00821145 20250610 20,000,000.00 20,164,229.00
YJ2025032603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527438 20250610 20,000,000.00 20,105,487.60
YJ2025040201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.00460014 20250610 14,996,000.00 15,064,983.70
YJ2025040202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00469467 20250610 15,000,000.00 15,070,420.05
YJ2025040203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00478919 20250610 15,000,000.00 15,071,837.85
YJ2025040901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00495054 20250610 15,000,000.00 15,074,258.10
YJ2025040902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00495054 20250610 15,000,000.00 15,074,258.10
YJ2025040903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00495054 20250610 14,997,000.00 15,071,243.25
YJ2025041601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00366810 20250610 15,000,000.00 15,055,021.50
YJ2025041602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00374344 20250610 15,000,000.00 15,056,151.60
YJ2025041603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00381877 20250610 14,920,000.00 14,976,976.05
YJ2025042301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00320207 20250610 15,000,000.00 15,048,031.05
YJ2025042302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00326782 20250610 15,000,000.00 15,049,017.30
YJ2025042303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00333358 20250610 15,000,000.00 15,050,003.70
YJ2025043001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00273521 20250610 14,993,000.00 15,034,009.00
YJ2025043002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00279138 20250610 15,000,000.00 15,041,870.70
YJ2025043003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00284755 20250610 15,000,000.00 15,042,713.25
YJ2025050701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00437088 20250610 20,000,000.00 20,087,417.60
YJ2025050702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00437089 20250610 14,999,000.00 15,064,558.98
YJ2025050703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00235671 20250610 20,000,000.00 20,047,134.20
YJ2025051401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00165330 20250610 17,679,000.00 17,708,228.69
YJ2025051402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00169029 20250610 14,910,000.00 14,935,202.22
YJ2025051403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00172355 20250610 19,917,000.00 19,951,327.95
YJ2025052101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00133962 20250610 20,000,000.00 20,026,792.40
YJ2025052102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00103886 20250610 14,954,000.00 14,969,535.11
YJ2025052103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00128219 20250610 20,000,000.00 20,025,643.80
YJ2025052801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.00184561 20250610 20,000,000.00 20,036,912.20
YJ2025052802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.00246748 20250610 15,000,000.00 15,037,012.20
YJ2025052803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.00184561 20250610 19,992,000.00 20,028,897.44
YJ2025060401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00093330 20250610 19,722,000.00 19,740,406.54
YJ2025060402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00025029 20250610 20,000,000.00 20,005,005.80
YJ2025060403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00038466 20250610 20,000,000.00 20,007,693.20
 
------分隔線(xiàn)----------------------------
?