午夜国产成人,色婷婷播放,日韩亚洲欧美中文字幕,久久久精品99久久精品36亚,久久一区二区精品,国产夜色精品一区二区av,亚洲华人play视频在线

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2022-03-23點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.07301223 20220322 2,541,000.00 2,726,524.08
YJ2021032404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.04882613 20220322 25,959,000.00 27,226,477.51
YJ2021033104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.04773036 20220322 14,596,000.00 15,292,672.33
YJ2021040704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.04679466 20220322 18,409,000.00 19,270,442.90
YJ2021041404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.02901020 20220322 28,614,000.00 29,444,097.86
YJ2021042104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.03674900 20220322 27,308,000.00 28,311,541.69
YJ2021042804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.04151024 20220322 24,280,000.00 25,287,868.63
YJ2021051204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.04125205 20220322 37,339,000.00 38,879,310.29
YJ2021051904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.03880191 20220322 31,929,000.00 33,167,906.18
YJ2021052604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.03787125 20220322 23,284,000.00 24,165,794.19
YJ2021060204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.03850183 20220322 28,928,000.00 30,041,780.94
YJ2021060904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.03593315 20220322 27,661,000.00 28,654,946.86
YJ2021061604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.03666842 20220322 16,162,000.00 16,754,635.00
YJ2021062303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.03438454 20220322 9,117,000.00 9,430,483.85
YJ2021062304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 0.98405312 20220322 28,086,000.00 27,638,115.93
YJ2021063003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.03374168 20220322 7,288,000.00 7,533,909.36
YJ2021063004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.03447074 20220322 17,965,000.00 18,584,266.84
YJ2021070703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.03285368 20220322 5,573,000.00 5,756,093.56
YJ2021070704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.03420555 20220322 44,309,000.00 45,824,613.71
YJ2021071403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.03196622 20220322 4,240,000.00 4,375,536.77
YJ2021071404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.03300160 20220322 40,503,000.00 41,839,663.80
YJ2021072103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.03107804 20220322 4,415,000.00 4,552,209.55
YJ2021072104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.03208496 20220322 40,413,000.00 41,709,649.49
YJ2021072803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.03018980 20220322 4,296,000.00 4,425,695.38
YJ2021072804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.03116823 20220322 38,474,000.00 39,673,166.48
YJ2021080403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.02930199 20220322 5,940,000.00 6,114,053.82
YJ2021080404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.03025148 20220322 52,986,000.00 54,588,904.92
YJ2021081104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.02933481 20220322 34,717,000.00 35,735,416.60
YJ2021081804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.02841809 20220322 46,287,000.00 47,602,388.13
YJ2021082504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.03197876 20220322 37,353,000.00 38,547,502.62
YJ2021090104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.02658469 20220322 48,961,000.00 50,262,613.01
YJ2021090804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.02566797 20220322 38,040,000.00 39,016,409.58
YJ2021091504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.02475126 20220322 41,915,000.00 42,952,449.06
YJ2021092302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.02205821 20220322 18,174,000.00 18,574,885.91
YJ2021092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.02370358 20220322 53,773,000.00 55,047,612.61
YJ2021092902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.02171930 20220322 14,143,000.00 14,450,176.06
YJ2021092903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.02291782 20220322 28,365,000.00 29,015,063.96
YJ2021101302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.01998167 20220322 32,603,000.00 33,254,462.39
YJ2021101303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.02108439 20220322 76,582,000.00 78,196,684.75
YJ2021102002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第148期理財(cái)產(chǎn)品 0.99169787 20220322 31,314,000.00 31,054,027.10
YJ2021102003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第149期理財(cái)產(chǎn)品 1.02015681 20220322 54,948,000.00 56,055,576.40
YJ2021102702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第151期理財(cái)產(chǎn)品 1.01824418 20220322 20,823,000.00 21,202,898.56
YJ2021102703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第152期理財(cái)產(chǎn)品 1.01884820 20220322 68,715,000.00 70,010,154.06
YJ2021110302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第154期理財(cái)產(chǎn)品 1.01737537 20220322 25,960,000.00 26,411,064.61
YJ2021110303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第155期理財(cái)產(chǎn)品 1.01833426 20220322 82,028,000.00 83,531,922.68
YJ2021111002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第157期理財(cái)產(chǎn)品 1.01650660 20220322 20,667,000.00 21,008,141.90
YJ2021111003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第158期理財(cái)產(chǎn)品 1.01741753 20220322 58,065,000.00 59,076,348.88
YJ2021111702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第161期理財(cái)產(chǎn)品 1.01563780 20220322 21,933,000.00 22,275,983.87
YJ2021111703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第162期理財(cái)產(chǎn)品 1.01650082 20220322 60,263,000.00 61,257,388.92
YJ2021112402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第164期理財(cái)產(chǎn)品 1.01476902 20220322 36,486,000.00 37,024,862.46
YJ2021112403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第165期理財(cái)產(chǎn)品 1.01542108 20220322 50,210,000.00 50,984,292.43
YJ2021120102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第167期理財(cái)產(chǎn)品 1.01390030 20220322 30,820,000.00 31,248,407.25
YJ2021120103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第168期理財(cái)產(chǎn)品 0.97859064 20220322 49,540,000.00 48,479,380.31
YJ2021120802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第170期理財(cái)產(chǎn)品 1.01303152 20220322 34,830,000.00 35,283,887.84
YJ2021120803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第171期理財(cái)產(chǎn)品 1.01360684 20220322 62,555,000.00 63,406,175.88
YJ2021121502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第173期理財(cái)產(chǎn)品 1.00738636 20220322 31,746,000.00 31,980,487.38
YJ2021121503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第174期理財(cái)產(chǎn)品 0.98598568 20220322 63,248,000.00 62,361,622.29
YJ2021122201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第175期理財(cái)產(chǎn)品 1.01059374 20220322 55,112,000.00 55,695,842.20
YJ2021122202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第176期理財(cái)產(chǎn)品 1.01104465 20220322 28,505,000.00 28,819,827.75
YJ2021122203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第177期理財(cái)產(chǎn)品 1.01154330 20220322 45,126,000.00 45,646,902.96
YJ2021122901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第178期理財(cái)產(chǎn)品 1.00608001 20220322 30,937,000.00 31,125,097.27
YJ2021122902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第179期理財(cái)產(chǎn)品 1.01459591 20220322 15,170,000.00 15,391,419.95
YJ2021122903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第180期理財(cái)產(chǎn)品 1.01459597 20220322 41,409,000.00 42,013,404.52
YJ2022010501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第1期理財(cái)產(chǎn)品 1.00557526 20220322 75,043,000.00 75,461,384.24
YJ2022010502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.00557526 20220322 45,734,000.00 45,988,978.94
YJ2022010503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.00557526 20220322 104,176,000.00 104,756,808.29
YJ2022011201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第4期理財(cái)產(chǎn)品 0.98319858 20220322 37,374,000.00 36,746,063.73
YJ2022011202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00849588 20220322 26,600,000.00 26,825,990.41
YJ2022011203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.00887946 20220322 56,582,000.00 57,084,417.61
YJ2022011901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.00738739 20220322 72,513,000.00 73,048,681.81
YJ2022011902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00756000 20220322 25,371,000.00 25,562,804.76
YJ2022011903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第9期理財(cái)產(chǎn)品 0.98246431 20220322 37,301,000.00 36,646,901.23
YJ2022012601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.00656658 20220322 78,893,000.00 79,411,057.20
YJ2022012602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00672000 20220322 29,086,000.00 29,281,457.92
YJ2022012603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00702685 20220322 36,715,000.00 36,972,990.80
YJ2022020901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第13期理財(cái)產(chǎn)品 0.98413374 20220322 83,856,000.00 82,525,518.90
YJ2022020902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第14期理財(cái)產(chǎn)品 0.99833659 20220322 47,025,000.00 46,946,778.14
YJ2022020903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00532767 20220322 73,995,000.00 74,389,220.94
YJ2022021601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第16期理財(cái)產(chǎn)品 0.99795524 20220322 92,956,000.00 92,765,927.29
YJ2022021602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第17期理財(cái)產(chǎn)品 0.98700602 20220322 42,883,000.00 42,325,779.16
YJ2022021603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第18期理財(cái)產(chǎn)品 0.98700602 20220322 55,161,000.00 54,444,239.07
YJ2022022301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.00328328 20220322 78,972,000.00 79,231,287.19
YJ2022022302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.00336000 20220322 34,938,000.00 35,055,391.68
YJ2022022303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00351342 20220322 42,218,000.00 42,366,329.57
YJ2022030201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第22期理財(cái)產(chǎn)品 0.99998850 20220322 81,814,000.00 81,813,059.14
YJ2022030202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第23期理財(cái)產(chǎn)品 0.99595280 20220322 41,498,000.00 41,330,049.29
YJ2022030203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第24期理財(cái)產(chǎn)品 0.99998849 20220322 80,368,000.00 80,367,074.96
YJ20220309 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.00169918 20220322 50,000,000.00 50,084,959.00
YJ2022030901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第25期理財(cái)產(chǎn)品 1.00037928 20220322 83,692,000.00 83,723,742.70
YJ2022030902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00168000 20220322 33,687,000.00 33,743,594.16
YJ2022030903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00175671 20220322 60,475,000.00 60,581,237.04
YJ2022031601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.00018671 20220322 76,016,000.00 76,030,192.95
YJ2022031602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00018671 20220322 27,743,000.00 27,748,179.90
YJ2022031603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.00222201 20220322 44,784,000.00 44,883,510.50
------分隔線(xiàn)----------------------------
?