午夜国产成人,色婷婷播放,日韩亚洲欧美中文字幕,久久久精品99久久精品36亚,久久一区二区精品,国产夜色精品一区二区av,亚洲华人play视频在线

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2022-07-27點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.09063451 20220726 2,541,000.00 2,771,302.29
YJ2021072804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.04683320 20220726 38,474,000.00 40,275,860.54
YJ2021080404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.04675228 20220726 52,986,000.00 55,463,216.31
YJ2021081104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.04583565 20220726 34,717,000.00 36,308,276.26
YJ2021081804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.04491892 20220726 46,287,000.00 48,366,162.05
YJ2021082504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.05352980 20220726 37,353,000.00 39,352,498.62
YJ2021090104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.04308553 20220726 48,961,000.00 51,070,510.63
YJ2021090804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.04216880 20220726 38,040,000.00 39,644,101.15
YJ2021091504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.04125211 20220726 41,915,000.00 43,644,082.19
YJ2021092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.04020441 20220726 53,773,000.00 55,934,911.74
YJ2021092903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.03941866 20220726 28,365,000.00 29,483,110.29
YJ2021101303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.03758522 20220726 76,582,000.00 79,460,351.32
YJ2021102003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第149期理財(cái)產(chǎn)品 1.03670172 20220726 54,948,000.00 56,964,686.11
YJ2021102703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第152期理財(cái)產(chǎn)品 1.03500380 20220726 68,715,000.00 71,120,286.12
YJ2021110303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第155期理財(cái)產(chǎn)品 1.03483509 20220726 82,028,000.00 84,885,452.76
YJ2021111003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第158期理財(cái)產(chǎn)品 1.03391834 20220726 58,065,000.00 60,034,468.41
YJ2021111703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第162期理財(cái)產(chǎn)品 1.03300165 20220726 60,263,000.00 62,251,778.43
YJ2021112403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第165期理財(cái)產(chǎn)品 1.03174928 20220726 50,210,000.00 51,804,131.35
YJ2021120103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第168期理財(cái)產(chǎn)品 0.99753905 20220726 49,540,000.00 49,418,084.54
YJ2021120803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第171期理財(cái)產(chǎn)品 1.02993506 20220726 62,555,000.00 64,427,587.68
YJ2021121503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第174期理財(cái)產(chǎn)品 1.00342568 20220726 63,248,000.00 63,464,667.41
YJ2021122203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第177期理財(cái)產(chǎn)品 1.02752633 20220726 45,126,000.00 46,368,153.17
YJ2021122903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第180期理財(cái)產(chǎn)品 1.03578145 20220726 41,409,000.00 42,890,674.06
YJ2022010503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.02657167 20220726 104,176,000.00 106,944,130.29
YJ2022011203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.02486248 20220726 56,582,000.00 57,988,768.84
YJ2022011903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00148745 20220726 37,301,000.00 37,356,483.37
YJ2022012602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.02143239 20220726 29,086,000.00 29,709,382.50
YJ2022012603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.02283725 20220726 36,715,000.00 37,553,469.63
YJ2022020902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.01950339 20220726 47,025,000.00 47,942,146.91
YJ2022020903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.02127234 20220726 73,995,000.00 75,569,046.80
YJ2022021602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00611711 20220726 42,883,000.00 43,145,320.03
YJ2022021603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00611714 20220726 55,161,000.00 55,498,427.56
YJ2022022302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.01848002 20220726 34,938,000.00 35,583,654.94
YJ2022022303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.01932381 20220726 42,218,000.00 43,033,812.61
YJ2022030202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.01703426 20220726 41,498,000.00 42,204,887.72
YJ2022030203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02086722 20220726 80,368,000.00 82,045,056.74
YJ20220309 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.01699177 20220726 50,000,000.00 50,849,588.50
YJ2022030902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01679999 20220726 33,687,000.00 34,252,941.26
YJ2022030903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01756712 20220726 60,475,000.00 61,537,371.58
YJ2022031602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.01955366 20220726 27,743,000.00 28,285,477.19
YJ2022031603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02344585 20220726 44,784,000.00 45,833,998.95
YJ2022032302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01511997 20220726 24,516,000.00 24,886,681.18
YJ2022032303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01581038 20220726 34,037,000.00 34,575,137.90
YJ2022033002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.01427998 20220726 24,558,000.00 24,908,687.75
YJ2022033003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01493208 20220726 36,407,000.00 36,950,632.24
YJ2022040702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.01316795 20220726 20,150,000.00 20,415,334.19
YJ2022040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.01474579 20220726 42,903,000.00 43,535,638.63
YJ2022041302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.01608370 20220726 16,920,000.00 17,192,136.20
YJ2022041303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01317533 20220726 26,822,000.00 27,175,388.70
YJ2022042002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01162573 20220726 31,558,000.00 31,924,884.79
YJ2022042003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01628059 20220726 72,382,000.00 73,560,421.67
YJ2022042701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.01009521 20220726 54,966,000.00 55,520,893.31
YJ2022042702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01067070 20220726 50,967,000.00 51,510,853.57
YJ2022042703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01104469 20220726 28,194,000.00 28,505,393.99
YJ2022051101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.01369278 20220726 64,581,000.00 65,465,293.43
YJ2022051102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00902904 20220726 92,387,000.00 93,221,165.92
YJ2022051103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01369276 20220726 30,578,000.00 30,996,697.22
YJ2022051801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.01009780 20220726 64,340,000.00 64,989,692.45
YJ2022051802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.01009396 20220726 38,641,000.00 39,031,040.71
YJ2022051803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01008193 20220726 31,577,000.00 31,895,357.10
YJ2022052501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00704219 20220726 64,319,000.00 64,771,946.62
YJ2022052502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00730109 20220726 36,745,000.00 37,013,278.55
YJ2022052503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00923248 20220726 33,223,000.00 33,529,730.68
YJ2022060101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.00741074 20220726 68,172,000.00 68,677,204.97
YJ2022060102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.00741075 20220726 34,675,000.00 34,931,967.76
YJ2022060103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.00741074 20220726 37,003,000.00 37,277,219.61
YJ2022060801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00663888 20220726 47,171,000.00 47,484,162.61
YJ2022060802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00663764 20220726 41,271,000.00 41,544,942.04
YJ2022060803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00664450 20220726 32,717,000.00 32,934,388.11
YJ2022061501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.00588291 20220726 56,012,000.00 56,341,513.55
YJ2022061502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00893333 20220726 45,684,000.00 46,092,110.25
YJ2022061503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00893334 20220726 34,280,000.00 34,586,234.90
YJ2022062201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00372054 20220726 58,528,000.00 58,745,755.77
YJ2022062202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00381643 20220726 21,493,000.00 21,575,026.53
YJ2022062203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00391232 20220726 17,881,000.00 17,950,956.19
YJ2022062901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00297643 20220726 38,932,000.00 39,047,878.37
YJ2022062902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00305316 20220726 29,181,000.00 29,270,094.26
YJ2022062903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00312986 20220726 17,666,000.00 17,721,292.11
YJ2022070601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00223233 20220726 53,959,000.00 54,079,454.29
YJ2022070602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00595125 20220726 28,027,000.00 28,193,795.68
YJ2022070603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.00595124 20220726 23,644,000.00 23,784,711.12
YJ2022071301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00148822 20220726 23,430,000.00 23,464,868.99
YJ2022071302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00152658 20220726 25,297,000.00 25,335,617.89
YJ2022071303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00364984 20220726 20,749,000.00 20,824,730.53
YJ2022072001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00074411 20220726 53,614,000.00 53,653,894.71
YJ2022072002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00076329 20220726 35,696,000.00 35,723,246.40
YJ2022072003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2022第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00078247 20220726 26,795,000.00 26,815,966.28
------分隔線----------------------------
?